|   一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況  ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有16個(gè),持平的城市有30個(gè)。與7月份相比,8月份環(huán)比價(jià)格下降和持平的城市增加了15個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過0.4%,漲幅比7月份縮小的城市有8個(gè)。  ?。ǘ?月份,70個(gè)大中城市中,同比漲幅回落的城市有40個(gè),比7月份增加了14個(gè)。同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有45個(gè)。   二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況   (一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有26個(gè),持平的城市有17個(gè)。與7月份相比,8月份環(huán)比價(jià)格下降和持平的城市增加了9個(gè)。價(jià)格上漲的城市中,環(huán)比價(jià)格漲幅均未超過0.7%,漲幅在0.5%以內(nèi)的城市有25個(gè)。   (二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有5個(gè),比7月份增加了1個(gè)。同比漲幅回落的城市有34個(gè),比7月份增加了6個(gè)。8月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有49個(gè)。   七十個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格指數(shù) (2011年8月)    
| 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) |  
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |  
| 北 京 | 100.0 | 101.9 | 103.1 | 唐 山 | 100.0 | 101.5 | 101.8 |  
| 天 津 | 100.1 | 103.4 | 104.5 | 秦 皇 島 | 99.8 | 106.9 | 107.1 |  
| 石 家 莊 | 100.0 | 107.6 | 108.4 | 包 頭 | 100.2 | 104.1 | 104.7 |  
| 太 原 | 100.0 | 101.2 | 101.8 | 丹 東 | 99.9 | 107.3 | 107.8 |  
| 呼和浩特 | 100.1 | 104.2 | 105.4 | 錦 州 | 99.8 | 104.3 | 105.4 |  
| 沈 陽 | 100.3 | 106.0 | 107.1 | 吉 林 | 100.1 | 105.2 | 106.4 |  
| 大 連 | 99.8 | 104.9 | 105.5 | 牡 丹 江 | 99.8 | 106.4 | 106.9 |  
| 長(zhǎng) 春 | 100.3 | 103.4 | 104.7 | 無 錫 | 99.9 | 102.4 | 102.4 |  
| 哈 爾 濱 | 100.0 | 102.3 | 104.0 | 揚(yáng) 州 | 100.1 | 104.0 | 104.5 |  
| 上 海 | 100.0 | 102.8 | 102.6 | 徐 州 | 100.0 | 103.9 | 104.3 |  
| 南 京 | 99.8 | 101.4 | 101.4 | 溫 州 | 100.0 | 100.7 | 101.0 |  
| 杭 州 | 100.0 | 101.8 | 101.0 | 金 華 | 100.0 | 103.7 | 104.0 |  
| 寧 波 | 100.0 | 101.2 | 101.7 | 蚌 埠 | 100.0 | 104.1 | 103.9 |  
| 合 肥 | 100.0 | 103.0 | 102.7 | 安 慶 | 100.0 | 102.3 | 104.0 |  
| 福 州 | 100.1 | 103.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 101.6 | 101.0 |  
| 廈 門 | 100.0 | 106.5 | 106.0 | 九 江 | 100.1 | 104.8 | 104.3 |  
| 南 昌 | 100.0 | 109.1 | 107.7 | 贛 州 | 99.7 | 104.9 | 105.0 |  
| 濟(jì) 南 | 99.6 | 103.2 | 104.2 | 煙 臺(tái) | 99.7 | 104.2 | 104.6 |  
| 青 島 | 99.9 | 104.6 | 104.2 | 濟(jì) 寧 | 100.0 | 103.3 | 103.6 |  
| 鄭 州 | 100.3 | 106.0 | 107.1 | 洛 陽 | 100.3 | 106.5 | 106.9 |  
| 武 漢 | 100.2 | 103.8 | 104.7 | 平 頂 山 | 100.2 | 104.5 | 104.5 |  
| 長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 108.7 | 108.6 | 宜 昌 | 100.4 | 103.6 | 105.2 |  
| 廣 州 | 100.0 | 107.0 | 105.0 | 襄 陽 | 100.0 | 105.7 | 106.9 |  
| 深 圳 | 100.0 | 104.9 | 104.4 | 岳 陽 | 100.1 | 107.6 | 107.8 |  
| 南 寧 | 100.0 | 103.5 | 102.6 | 常 德 | 100.1 | 106.2 | 105.9 |  
| 海 口 | 99.8 | 101.3 | 102.3 | 惠 州 | 100.0 | 105.0 | 104.9 |  
| 重 慶 | 99.6 | 104.2 | 104.1 | 湛 江 | 100.0 | 104.2 | 105.3 |  
| 成 都 | 100.1 | 102.9 | 103.3 | 韶 關(guān) | 99.9 | 106.5 | 106.1 |  
| 貴 陽 | 100.1 | 104.3 | 104.6 | 桂 林 | 100.0 | 106.3 | 106.1 |  
| 昆 明 | 100.0 | 106.4 | 105.7 | 北 海 | 99.9 | 102.1 | 102.7 |  
| 西 安 | 100.0 | 103.6 | 104.4 | 三 亞 | 100.0 | 101.6 | 101.6 |  
| 蘭 州 | 99.9 | 106.9 | 106.9 | 瀘 州 | 100.2 | 101.7 | 102.0 |  
| 西 寧 | 100.1 | 106.3 | 106.8 | 南 充 | 100.0 | 100.7 | 100.2 |  
| 銀 川 | 100.0 | 102.8 | 103.2 | 遵 義 | 100.1 | 105.6 | 105.4 |  
| 烏魯木齊 | 100.2 | 108.8 | 109.2 | 大 理 | 100.0 | 101.5 | 101.5 |  
| 注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。 |  |